Детайлна спецификация на публикуваните продукти.*
Продукт | Kingston SSD – серия KC2500 |
Форм Фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Памет | 96-layer 3D TLC |
Encrypted | XTS-AES 256 bit |
Sequential Read/Write1 | 250GB – до 3,500/1,200MB/s 500GB – до 3,500/2,500MB/s |
Random 4K Read/Write1 | 250GB – до 375,000/300,000 IOPS 500GB – до 375,000/300,000 IOPS |
Капацитет на запис (TBW) | 250GB – 150TBW 500GB – 300TBW |
Консумация | .003W в покой/ .2W средно / 2.1W Макс. при четене / 7W Макс. при запис |
Работна температура | 0°C~70°C |
Размери | 80мм x 22мм x 3.5мм |
Тегло | 250GB – 8гр /500GB – 10гр |
Очаквана продължителност на употреба | 2 милион часа MTBF |
Продукт | Kingston SSD – серия NV1 |
Форм Фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Sequential Read/Write1 | 500GB – до 2,100/1,700MB/s |
Капацитет на запис (TBW) | 500GB – 120TBW |
Консумация | .005W в покой/ .205W средно / 1.1W Макс. при четене / 3.3W Макс. при запис |
Работна температура | 0°C~70°C |
Размери | 80мм x 22мм x 2.1мм |
Тегло | 500GB – 7гр |
Очаквана продължителност на употреба | 2 милион часа MTBF |
Продукт | Samsung SSD – серия 980 |
Форм Фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Памет | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Encrypted | AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 |
Sequential Read/Write | 250GB – до 2900/1,300MB/s 500GB – до 3100/2,600MB/s 1000GB – до 3500/3000MB/s |
Random 4K Read/Write – QD32 | 250GB – до 320,000/230,000 IOPS 500GB – до 400,000/470,000 IOPS 1000GB – до 500,000/480,000 IOPS |
Капацитет на запис (TBW) | 250GB – 150TBW 500GB – 300TBW 1000GB – 600TBW |
Консумация | 45mW в покой 250GB – 3.7W средно / 5.6W Max Burst mode 500GB – 4.3W средно / 5.9W Max Burst mode 1000GB – 4.6W средно / 5.3W Max Burst mode |
Работна температура | 0°C~70°C |
Размери | 80.15мм x 22.15мм x 2.38мм |
Тегло | 8гр |
Очаквана продължителност наупотреба |
1.5 милион часа MTBF |
*Сверете серията/модела на избраният продукт за да се запознаете с неговите детайли.
Ако продуктите не са налични те не са публикувани в падащато меню за избор на вариации.
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 22.5 × 17.5 × 4.5 cm |
Форм Фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCIE |
Капацитет | |
Производител |
Be the first to review “SSD M.2 2280 PCIE” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.