Детайлна спецификация на публикуваните продукти.*
Продукт | Kingston SSD – серия A400 |
Памет | NAND 3D |
Консумация | 0.195W покой / 0.279W Средно / 0.642W (MAX) Четене / 1.535W (MAX) Писане |
Работна температура | 0°C~70°C |
Размери | 100.0мм x 69.9мм x 7.0мм (2.5”) |
Тегло | 41гр. (240-480GB – 2.5”) |
Очаквана продължителност на употреба | 1 милион часа MTBF |
Капацитет на запис (TBW)4 | 240GB: 80TB 480GB: 160TB |
Продукт | SAMSUNG SSD – серия 870 EVO |
Памет | V-NAND 3bit MLC |
Консумация | Средно: 2,2 W * Максимум: 3,5 W (режим Burst Mode). Макс. 30 mW при покой |
Работна температура | 0°C~70°C |
Размери | 100.0мм x 69.85мм x 6.8мм (2.5”) |
Тегло | 45гр. (250GB-500GB – 2.5”) |
Очаквана продължителност на употреба | 1,5 милион часа MTBF |
Капацитет на запис (TBW)4 | 250GB: 150TB 500GB: 150TB |
*Сверете серията/модела на избраният продукт за да се запознаете с неговите детайли.
Ако продуктите не са налични те не са публикувани в падащато меню за избор на вариации.
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 22.5 × 17.5 × 4.5 cm |
Форм Фактор | 2.5 инча |
Интерфейс | SATA-3 |
Капацитет | |
Производител | |
Вид на диска | SSD |
Be the first to review “SSD 2.5″ SATA-3” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.