Детайлна спецификация на публикуваните продукти.*
| Продукт | Kingston SSD – серия A400 |
| Памет | NAND 3D |
| Консумация | 0.195W покой / 0.279W Средно / 0.642W (MAX) Четене / 1.535W (MAX) Запис |
| Работна температура | 0°C~70°C |
| Размери | 80мм x 22мм x 1.35мм (M.2) |
| Тегло | 6.7гр.-5.5гр. (240-480GB – M.2) |
| Очаквана продължителност на употреба | 1 милион часа MTBF |
| Капацитет на запис (TBW)4 | 240GB: 80TB 480GB: 160TB |
*Сверете серията/модела на избраният продукт за да се запознаете с неговите детайли.
Ако продуктите не са налични те не са публикувани в падащато меню за избор на вариации.
| Weight | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 17.5 × 4.5 cm |
| Форм Фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | SATA-3 |
| Капацитет | |
| Производител |
Be the first to review “SSD M.2 2280 SATA-3” Cancel reply
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.